- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 樓市要聞
- 4月70城市房價(jià)同比僅1城下降 北京漲8.9%
- 資訊類型:樓市要聞 / 發(fā)布時(shí)間:2014-05-18 / 瀏覽:2755 次 /
- 2014-05-18 更新 投訴舉報(bào)
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動(dòng)情況(詳見附表2)
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有8個(gè),持平的城市有18個(gè),上漲的城市有44個(gè)。環(huán)比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為0.4%,最低為下降0.7%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有1個(gè),上漲的城市有69個(gè)。4月份,同比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為13.6%,最低為下降4.4%。
二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有22個(gè),持平的城市有13個(gè),上漲的城市有35個(gè)。環(huán)比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為0.7%,最低為下降0.8%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有2個(gè),持平的城市有1個(gè),上漲的城市有67個(gè)。4月份,同比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為12.0%,最低為下降8.3%。
表1:2014年4月70個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 100.1 | 108.9 | 122.4 | 唐山 | 100.1 | 101.2 | 103.7 |
天津 | 100.1 | 104.5 | 113.2 | 秦 皇 島 | 100.2 | 104.7 | 115.9 |
石 家 莊 | 100.0 | 107.4 | 121.5 | 包頭 | 100.1 | 104.2 | 113.3 |
太原 | 100.1 | 109.6 | 116.4 | 丹東 | 100.0 | 106.4 | 118.2 |
呼和浩特 | 100.0 | 108.6 | 116.0 | 錦州 | 100.0 | 108.8 | 117.5 |
沈陽 | 100.1 | 107.8 | 121.3 | 吉林 | 100.1 | 106.1 | 115.6 |
大連 | 100.1 | 106.8 | 118.9 | 牡 丹 江 | 100.1 | 103.4 | 113.5 |
長春 | 100.2 | 107.2 | 114.8 | 無錫 | 99.8 | 103.0 | 107.4 |
哈 爾 濱 | 100.0 | 106.1 | 114.7 | 揚(yáng)州 | 100.1 | 106.5 | 112.8 |
上海 | 100.3 | 111.5 | 122.0 | 徐州 | 100.0 | 106.5 | 113.9 |
南京 | 100.3 | 107.5 | 114.4 | 溫州 | 99.9 | 95.9 | 79.6 |
杭州 | 99.3 | 105.6 | 101.7 | 金華 | 99.6 | 105.3 | 104.5 |
寧波 | 99.8 | 105.1 | 100.4 | 蚌埠 | 100.1 | 104.0 | 109.3 |
合肥 | 100.2 | 107.8 | 114.3 | 安慶 | 99.8 | 103.8 | 109.5 |
福州 | 100.0 | 108.8 | 120.9 | 泉州 | 100.0 | 106.5 | 109.5 |
廈門 | 100.4 | 112.0 | 127.4 | 九江 | 100.0 | 104.9 | 110.4 |
南昌 | 100.0 | 106.2 | 118.7 | 贛州 | 99.7 | 105.4 | 115.0 |
濟(jì)南 | 100.0 | 107.0 | 114.6 | 煙臺(tái) | 100.2 | 106.7 | 113.4 |
青島 | 100.1 | 107.1 | 111.0 | 濟(jì)寧 | 100.0 | 106.0 | 113.6 |
鄭州 | 100.1 | 106.6 | 121.8 | 洛陽 | 100.0 | 107.0 | 117.4 |
武漢 | 100.1 | 107.2 | 117.3 | 平 頂 山 | 100.1 | 107.3 | 115.7 |
長沙 | 100.2 | 108.2 | 123.7 | 宜昌 | 100.0 | 106.2 | 115.5 |
廣州 | 100.1 | 111.1 | 130.1 | 襄陽 | 100.2 | 105.7 | 116.4 |
深圳 | 100.2 | 111.0 | 126.4 | 岳陽 | 100.1 | 105.0 | 115.0 |
南寧 | 100.1 | 107.8 | 113.4 | 常德 | 100.2 | 105.3 | 113.9 |
海口 | 100.0 | 102.4 | 103.9 | 惠州 | 99.5 | 107.4 | 115.1 |
重慶 | 100.1 | 106.1 | 115.1 | 湛江 | 100.0 | 107.7 | 119.0 |
成都 | 100.1 | 106.5 | 115.0 | 韶關(guān) | 100.1 | 103.3 | 113.7 |
貴陽 | 100.3 | 104.6 | 114.4 | 桂林 | 100.0 | 111.7 | 119.7 |
昆明 | 100.2 | 105.1 | 114.9 | 北海 | 100.1 | 108.2 | 113.1 |
西安 | 100.3 | 107.7 | 117.2 | 三亞 | 100.2 | 104.6 | 107.6 |
蘭州 | 100.1 | 105.2 | 116.6 | 瀘州 | 100.2 | 107.0 | 114.7 |
西寧 | 100.2 | 108.6 | 122.3 | 南充 | 100.1 | 106.9 | 113.6 |
銀川 | 100.1 | 107.3 | 115.7 | 遵義 | 100.1 | 104.3 | 114.2 |
烏魯木齊 | 100.0 | 106.7 | 125.5 | 大理 | 100.1 | 104.8 | 107.4 |
表2:2014年4月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 100.2 | 111.2 | 128.9 | 唐山 | 100.1 | 101.3 | 104.1 |
天津 | 100.1 | 105.1 | 115.0 | 秦 皇 島 | 100.2 | 105.1 | 117.6 |
石 家 莊 | 100.0 | 107.5 | 122.0 | 包頭 | 100.1 | 104.9 | 115.1 |
太原 | 100.1 | 109.9 | 117.0 | 丹東 | 100.0 | 106.5 | 118.4 |
呼和浩特 | 100.0 | 108.9 | 116.5 | 錦州 | 100.0 | 108.8 | 117.5 |
沈陽 | 100.1 | 107.9 | 122.0 | 吉林 | 100.1 | 106.4 | 116.3 |
大連 | 100.1 | 106.9 | 119.1 | 牡 丹 江 | 100.1 | 103.4 | 113.6 |
長春 | 100.2 | 107.4 | 115.3 | 無錫 | 99.8 | 103.4 | 108.4 |
哈 爾 濱 | 100.0 | 106.4 | 115.4 | 揚(yáng)州 | 100.1 | 106.7 | 113.2 |
上海 | 100.3 | 113.6 | 126.4 | 徐州 | 100.0 | 106.8 | 114.7 |
南京 | 100.4 | 109.8 | 118.9 | 溫州 | 99.9 | 95.6 | 78.3 |
杭州 | 99.3 | 105.8 | 101.7 | 金華 | 99.6 | 105.4 | 104.5 |
寧波 | 99.8 | 105.4 | 100.4 | 蚌埠 | 100.1 | 104.1 | 109.5 |
合肥 | 100.2 | 108.5 | 115.5 | 安慶 | 99.8 | 104.0 | 109.8 |
福州 | 100.0 | 108.9 | 121.2 | 泉州 | 100.0 | 106.8 | 110.0 |
廈門 | 100.4 | 112.2 | 128.1 | 九江 | 100.0 |
幫助說明?。?a href="/help/help1.html">法律聲明?。?a href="/help/help2.html">關(guān)于我們?。?a href="/help/help3.html">收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?。?a href="/help/help9.html">聯(lián)系我們?。?a href="/help/help20.html">留言咨詢
公安備案號(hào):37088202000099 ,兗州房產(chǎn)網(wǎng) 地址:山東省兗州新世紀(jì)路與建設(shè)路交叉口向北178米路西 郵編:273500
微信:zcfcwcn兗州房產(chǎn)網(wǎng) www.vyluk.cn 網(wǎng)站法律顧問:王瑩律師
網(wǎng)站客服QQ:2291920258 違法不良信息舉報(bào)電話:0537-6229376 舉報(bào)郵箱:ytzwgk@ji.shandong.cn
![]() ![]() ![]() ![]() |